| 1. Kampftag: 09.10.2021 | | |
| TV Essen-Dellwig | – | KSV Germania Krefeld |
| KSK Konkordia Neuss II | – | TV Aachen-Walheim |
| KSV Simson Landgraaf | – | AC Mülheim am Rhein |
| | | |
| 2. Kampftag: 16.10.2021 | | |
| TV Aachen-Walheim | – | TV Essen-Dellwig |
| KSV Germania Krefeld | – | AC Mülheim am Rhein |
17.10.2021 | KSV Simson Landgraaf | – | KSK Konkordia Neuss II |
| | | |
| 3. Kampftag: 23.10.2021 | | |
22.10.2021 | AC Mülheim am Rhein | – | TV Essen-Dellwig |
| KSK Konkordia Neuss II | – | KSV Germania Krefeld |
| KSV Simson Landgraaf | – | TV Aachen-Walheim |
| | | |
| 4. Kampftag: 30.10.2021 | | |
29.10.2021 | AC Mülheim am Rhein | – | TV Aachen-Walheim |
| KSV Germania Krefeld | – | KSV Simson Landgraaf |
| TV Essen-Dellwig | – | KSK Konkordia Neuss II |
| | | |
| 5. Kampftag: 06.11.2021 | | |
| TV Essen-Dellwig | – | KSV Simson Landgraaf |
| KSK Konkordia Neuss II | – | AC Mülheim am Rhein |
07.11.2021 | TV Aachen-Walheim | – | KSV Germania Krefeld |
| | | |
| 6. Kampftag: 13.11.2021 | | |
12.11.2021 | AC Mülheim am Rhein | – | KSV Simson Landgraaf |
| TV Aachen-Walheim | – | KSK Konkordia Neuss II |
| KSV Germania Krefeld | – | TV Essen-Dellwig |
| | | |
| 7. Kampftag: 20.11.2021 | | |
19.11.2021 | AC Mülheim am Rhein | – | KSV Germania Krefeld |
| TV Essen-Dellwig | – | TV Aachen-Walheim |
| KSK Konkordia Neuss II | – | KSV Simson Landgraaf |
| | | |
| 8. Kampftag: 27.11.2021 | | |
| TV Aachen-Walheim | – | KSV Simson Landgraaf |
| KSV Germania Krefeld | – | KSK Konkordia Neuss II |
| TV Essen-Dellwig | – | AC Mülheim am Rhein |
| | | |
| 9. Kampftag: 04.12.2021 | | |
| TV Aachen-Walheim | – | AC Mülheim am Rhein |
| KSK Konkordia Neuss II | – | TV Essen-Dellwig |
| KSV Simson Landgraaf | – | KSV Germania Krefeld |
| | | |
| 10. Kampftag: 11.12.2021 | | |
10.12.2021 | AC Mülheim am Rhein | – | KSK Konkordia Neuss II |
| KSV Germania Krefeld | – | TV Aachen-Walheim |
| KSV Simson Landgraaf | – | TV Essen-Dellwig |
Cookie Consent mit Real Cookie Banner